最新消息
2017-02-14
Z1 125城市新潮色 玩出你的型
持續關注三陽 益隆車業的朋友們~~
Z1 125城市新潮色又出爐囉!!玩出你的型吧!!
這次推出了3款顏色『黑綠』、『黑紅』、『白藍』搶眼新色
跳脫以往對於三陽保守的特質!!
持續創新新的色彩
來看看他的液晶炫色儀錶板
他使用的頭燈是H4汽車級超亮頭燈
車款精神於細節中顯現無遺,黑綠車採用亮綠色輪框,行進間耀眼非凡!
碟盤所使用的是205mm碟盤
這是從側邊看出來的效果
車體點綴使用亮系色彩,跳色年輕質感,局部輔以閃電形狀貼紙
三段可調式雙避震
針對現代人對3C產品的使用需求,加設專用2A USB充電座(附防水上蓋),增加行動生活之便利性。
性能規格
機種顏色 | Z1 125新色彩 |
長寬高(mm) | 1800 x 700 x 1095 |
排氣量(CC) | 124.6 CC |
引擎形式 | 四衝,二閥,強制空冷 |
輪胎(前) | 100/90-10 56J |
輪胎(後) | 100/90-10 56J |
整備重量(kg) | 115.0 kg |
前煞系統 | 碟煞 |
前煞車直徑(φ) | φ205 |
後煞系統 | 鼓煞 |
前輪材質 | 鋁圈 |
後輪材質 | 鋁圈 |
前大燈 | 12 V 60W / 55W × 1 |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | 12 V 10W × 2 |
後方向燈 | 12 V 10W × 2 |
儀錶板 | 步進式 + 液晶式 |
主開關 | 七合一中控鎖 |
防盜裝置 | 磁石防盜,磁石斷電開關 |
坐墊開啟 | 中控鎖開啟 |
能源效率等級 | 3級 (超過100cc至150cc) |
年耗油量(公升) | 101 |
平均油耗(公里/升) | 44.5 |
試驗法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 |
|
※ 詳細規格、配備如與實車不符,以實車為準。